Softdrinks 0,5-L-Mehrweg
Softdrinks 0,5-L-Einweg

Pepsi MAX
X
Pepsi MAX
SAP-Nr. | 340025428 |
EAN-Einzelflasche | 4060800175083 |
EAN-Tray | 4060800175106 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 9,82 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 732 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi
X
Pepsi
SAP-Nr. | 340011030 |
EAN-Einzelflasche | 4060800150677 |
EAN-Tray | 4060800155405 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 10,21 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 760 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi MAX Cherry
X
Pepsi MAX Cherry
SAP-Nr. | 340037041 |
EAN-Einzelflasche | 4060800176608 |
EAN-Tray | 4060800176622 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 10,21 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 760 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi Light
X
Pepsi Light
SAP-Nr. | 340011031 |
EAN-Einzelflasche | 4060800150684 |
EAN-Tray | 4060800155412 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 9,82 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 732 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

7UP
X
7UP
SAP-Nr. | 340029049 |
EAN-Einzelflasche | 4060800175687 |
EAN-Tray | 4060800175700 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 10,21 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 760 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Mirinda
X
Mirinda
SAP-Nr. | 340029050 |
EAN-Einzelflasche | 4060800175724 |
EAN-Tray | 4060800175748 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 10,21 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 760 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Schwip Schwap
X
Schwip Schwap
SAP-Nr. | 340011032 |
EAN-Einzelflasche | 4060800150714 |
EAN-Tray | 4060800158086 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 10,21 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 760 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Schwip Schwap Zero
X
Schwip Schwap Zero
SAP-Nr. | 340011033 |
EAN-Einzelflasche | 4060800150769 |
EAN-Tray | 4060800158376 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 9,82 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 732 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Mountain Dew
X
Mountain Dew
SAP-Nr. | 340016969 |
EAN-Einzelflasche | 4060800150745 |
EAN-Tray | 4060800159403 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 40,8 x 20,6 x 23,5 |
Traygewicht brutto in kg | 10,21 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 156 |
Palettengewicht brutto in kg | 760 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |
Softdrinks 0,33-L-Dose

Pepsi MAX
X
Pepsi MAX
SAP-Nr. | 340002756 |
EAN-Einzeldose | 4060800148766 |
EAN-Tray | 4060800152756 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 11 |
Trayanzahl je Palette | 99 |
Trayabmessungen in cm | 40,5 x 26,4 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,64 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 144,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 893 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi
X
Pepsi
SAP-Nr. | 340002684 |
EAN-Einzeldose | 4060800148742 |
EAN-Tray | 4060800152732 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 11 |
Trayanzahl je Palette | 99 |
Trayabmessungen in cm | 40,5 x 26,4 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,88 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 144,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 917 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Schwip Schwap
X
Schwip Schwap
SAP-Nr. | 340004354 |
EAN-Einzeldose | 4060800148780 |
EAN-Tray | 4060800152770 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 11 |
Trayanzahl je Palette | 99 |
Trayabmessungen in cm | 40,5 x 26,4 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,88 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 144,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 917 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Mountain Dew
X
Mountain Dew
SAP-Nr. | 340002764 |
EAN-Einzeldose | 4060800148827 |
EAN-Tray | 4060800152817 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 11 |
Trayanzahl je Palette | 99 |
Trayabmessungen in cm | 40,5 x 26,4 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,88 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 144,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 917 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |
Softdrinks 1-L-Mehrweg
Fruchtschorle 0,33-L-Dose / Fruchtsaftgetränk 0,5-L-PET

Magic Apple
X
Magic Apple
SAP-Nr. | 340035833 |
EAN-Einzeldose | 4250155407254 |
EAN-Tray | 4250155407261 |
Dosenanzahl je Tray | 18 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 11 |
Trayanzahl je Palette | 132 |
Trayabmessungen in cm | 39,6 x 19,8 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 6,48 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 144,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 880 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Sunny Summer Mix
X
Sunny Summer Mix
SAP-Nr. | 340035894 |
EAN-Einzeldose | 4250155407285 |
EAN-Tray | 4250155407292 |
Dosenanzahl je Tray | 18 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 11 |
Trayanzahl je Palette | 132 |
Trayabmessungen in cm | 39,6 x 19,8 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 6,48 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 144,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 880 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Multivitamin 17+4
X
Multivitamin 17+4
SAP-Nr. | 340010732 |
EAN-Einzelflasche | 4250155405205 |
EAN-Tray | 4250155405212 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 108 |
Trayabmessungen in cm | 26,4 x 19,8 x 23,4 |
Traygewicht brutto in kg | 6,48 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 155,4 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |
Fruchtnektar 0,5-L-PET-Einweg Pfandfrei

Apfel-Kirsche
X
Apfel-Kirsche
SAP-Nr. | 340035829 |
EAN-Einzelflasche | 4250155404574 |
EAN-Tray | 4250155404581 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,8 x 13,2 x 26,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 172,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |

Apfel-Erdbeere
X
Apfel-Erdbeere
SAP-Nr. | 340035828 |
EAN-Einzelflasche | 4250155405847 |
EAN-Tray | 4250155405854 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,8 x 13,2 x 26,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 172,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |

Multifrucht
X
Multifrucht
SAP-Nr. | 340035831 |
EAN-Einzelflasche | 4250155404802 |
EAN-Tray | 4250155404819 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,8 x 13,2 x 26,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 172,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |

Apfel-Maracuja
X
Apfel-Maracuja
SAP-Nr. | 340035830 |
EAN-Einzelflasche | 4250155404611 |
EAN-Tray | 4250155404628 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,8 x 13,2 x 26,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 172,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |
Eistee 0,5-L-PET-Einweg / Eistee-Sparkling-Dose 0,33 L

Peach
X
Peach
SAP-Nr. | 340032315 |
EAN-Einzelflasche | 4060800302311 |
EAN-Tray | 4060800302328 |
Flaschenanzahl je Tray | 24 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 54 |
Trayabmessungen in cm | 40 x 26,2 x 22,3 |
Traygewicht brutto in kg | 12,96 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 148,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 729 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Lemon
X
Lemon
SAP-Nr. | 340032314 |
EAN-Einzelflasche | 4060800302298 |
EAN-Tray | 4060800302304 |
Flaschenanzahl je Tray | 24 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 54 |
Trayabmessungen in cm | 40 x 26,2 x 22,3 |
Traygewicht brutto in kg | 12,96 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 148,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 729 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Green Lime
X
Green Lime
SAP-Nr. | 340032318 |
EAN-Einzelflasche | 4060800302373 |
EAN-Tray | 4060800302380 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,7 x 13,1 x 22,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 148,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 9 Monate |

Sparkling Classic
X
Sparkling Classic
SAP-Nr. | 340032277 |
EAN-Einzeldose | 4060800302182 |
EAN-Tray | 4060800302199 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 54 |
Trayabmessungen in cm | 39 x 26 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,9 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 85,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 505 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Sparkling Classic Zero Sugar
X
Sparkling Classic Zero Sugar
SAP-Nr. | 340010922 |
EAN-Einzeldose | 4060800300850 |
EAN-Tray | 4060800300867 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 54 |
Trayabmessungen in cm | 39 x 26 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,9 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 85,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 505 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 9 Monate |

Sparkling Peach
X
Sparkling Peach
SAP-Nr. | 340032278 |
EAN-Einzeldose | 4060800302205 |
EAN-Tray | 4060800302212 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 54 |
Trayabmessungen in cm | 39 x 26 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,9 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 85,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 505 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Sparkling Citrus
X
Sparkling Citrus
SAP-Nr. | 340032279 |
EAN-Einzeldose | 4060800302229 |
EAN-Tray | 4060800302236 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 54 |
Trayabmessungen in cm | 39 x 26 x 11,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,9 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 85,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 505 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 14 Monate |
Energy Drink 0,5-L-Dose

Original
X
Original
SAP-Nr. | 340016795 |
EAN-Einzeldose | 4060800160003 |
EAN-Tray | 4060800178855 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Zero Zucker
X
Zero Zucker
SAP-Nr. | 340029100 |
EAN-Einzeldose | 4060800179425 |
EAN-Tray | 4060800179449 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Super Sours Blue Raspberry
X
Super Sours Blue Raspberry
SAP-Nr. | 340016809 |
EAN-Einzeldose | 4060800178701 |
EAN-Tray | 4060800178718 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Super Sours Green Apple
X
Super Sours Green Apple
SAP-Nr. | 340016808 |
EAN-Einzeldose | 4060800178602 |
EAN-Tray | 4060800178664 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Freeze Watermelon
X
Freeze Watermelon
SAP-Nr. | 340023868 |
EAN-Einzeldose | 4060800179678 |
EAN-Tray | 4060800179685 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Freeze Pineapple & Coconut
X
Freeze Pineapple & Coconut
SAP-Nr. | 340027035 |
EAN-Einzeldose | 4060800178053 |
EAN-Tray | 4060800178336 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XDurance
X
XDurance
SAP-Nr. | 340016807 |
EAN-Einzeldose | 4060800160683 |
EAN-Tray | 4060800178886 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XDurance Grape
X
XDurance Grape
SAP-Nr. | 340036616 |
EAN-Einzeldose | 4060800200136 |
EAN-Tray | 4060800200143 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Revolt Killer Cherry
X
Revolt Killer Cherry
SAP-Nr. | 340028715 |
EAN-Einzeldose | 4060800179111 |
EAN-Tray | 4060800179180 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Revolt Killer Citrus
X
Revolt Killer Citrus
SAP-Nr. | 340028695 |
EAN-Einzeldose | 4060800178749 |
EAN-Tray | 4060800178848 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Revolt Killer Ginger
X
Revolt Killer Ginger
SAP-Nr. | 340032209 |
EAN-Einzeldose | 4060800179968 |
EAN-Tray | 4060800179975 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,2 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Revolt Killer Mandarin
X
Revolt Killer Mandarin
SAP-Nr. | 340032322 |
EAN-Einzeldose | 4060800180018 |
EAN-Tray | 4060800180025 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,3 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

First Start Guava Pineapple
X
First Start Guava Pineapple
SAP-Nr. | 340037576 |
EAN-Einzeldose | 4060800200228 |
EAN-Tray | 4060800200235 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

First Start Mixed Berries
X
First Start Mixed Berries
SAP-Nr. | 340037577 |
EAN-Einzeldose | 4060800200259 |
EAN-Tray | 4060800200266 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

First Start Sour Cherry
X
First Start Sour Cherry
SAP-Nr. | 340038404 |
EAN-Einzeldose | 4060800200297 |
EAN-Tray | 4060800200303 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Punched Guava
X
Punched Guava
SAP-Nr. | 340016798 |
EAN-Einzeldose | 4060800160126 |
EAN-Tray | 4060800178862 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Juiced Mango Orange
X
Juiced Mango Orange
SAP-Nr. | 340016797 |
EAN-Einzeldose | 4060800160041 |
EAN-Tray | 4060800178879 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |