Softdrinks 0,5-L-Mehrweg
Softdrinks 0,5-L-Einweg

Pepsi MAX
X
Pepsi MAX
SAP-Nr. | 340044502 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002214 |
EAN-Tray | 4062139002221 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,8 |
Traygewicht brutto in kg | 3,14 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 682 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi
X
Pepsi
SAP-Nr. | 340044501 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002191 |
EAN-Tray | 4062139002207 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,8 |
Traygewicht brutto in kg | 3,22 |
Palettenabmessungen in cm | 121 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 699 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi MAX Cherry
X
Pepsi MAX Cherry
SAP-Nr. | 340044504 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002252 |
EAN-Tray | 4062139002269 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,8 |
Traygewicht brutto in kg | 3,14 |
Palettenabmessungen in cm | 122 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 682 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi MAX Lemon
X
Pepsi MAX Lemon
SAP-Nr. | 340044503 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002276 |
EAN-Tray | 4062139002283 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5 L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,8 |
Traygewicht brutto in kg | 3,14 |
Palettenabmessungen in cm | 123 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 682 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi Light
X
Pepsi Light
SAP-Nr. | 340044506 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002238 |
EAN-Tray | 4062139002245 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,8 |
Traygewicht brutto in kg | 3,14 |
Palettenabmessungen in cm | 124 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 682 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

7UP
X
7UP
SAP-Nr. | 340047997 |
EAN-Einzelflasche | 4062139005215 |
EAN-Tray | 4062139005222 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,9 |
Traygewicht brutto in kg | 3,22 |
Palettenabmessungen in cm | 125 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 699 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Mirinda
X
Mirinda
SAP-Nr. | 340044507 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002375 |
EAN-Tray | 4062139002382 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,8 |
Traygewicht brutto in kg | 3,28 |
Palettenabmessungen in cm | 126 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 705 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Schwip Schwap
X
Schwip Schwap
SAP-Nr. | 340044500 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002290 |
EAN-Tray | 4062139002306 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,8 |
Traygewicht brutto in kg | 3,25 |
Palettenabmessungen in cm | 127 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 706 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Schwip Schwap Zero
X
Schwip Schwap Zero
SAP-Nr. | 340044499 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002313 |
EAN-Tray | 4062139002320 |
Flaschenanzahl je Tray | 3 x 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 12 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 72 |
Trayabmessungen in cm | 19,6 x 13,1 x 22,8 |
Traygewicht brutto in kg | 3,14 |
Palettenabmessungen in cm | 128 x 80 x 153 |
Palettengewicht brutto in kg | 682 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |
Softdrinks 0,33-L-Dose

Pepsi MAX
X
Pepsi MAX
SAP-Nr. | 340045032 |
EAN-Einzeldose | 4062139003051 |
EAN-Tray | 4062139003068 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 10 |
Lagen je Palette | 10 |
Trayanzahl je Palette | 100 |
Trayabmessungen in cm | 35,5 x 23,5 x 14,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,58 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 166 |
Palettengewicht brutto in kg | 859 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 6 Monate |

Pepsi
X
Pepsi
SAP-Nr. | 340045033 |
EAN-Einzeldose | 4062139003037 |
EAN-Tray | 4062139003044 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 10 |
Lagen je Palette | 10 |
Trayanzahl je Palette | 100 |
Trayabmessungen in cm | 35,5 x 23,5 x 14,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,78 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 166 |
Palettengewicht brutto in kg | 870 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Schwip Schwap
X
Schwip Schwap
SAP-Nr. | 340045031 |
EAN-Einzeldose | 4062139003075 |
EAN-Tray | 4062139003082 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 11 |
Trayanzahl je Palette | 99 |
Trayabmessungen in cm | 35,5 x 23,5 x 14,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,87 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 166 |
Palettengewicht brutto in kg | 888 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |
Softdrinks 1-L-Mehrweg
Fruchtnektar 0,5-L-PET-Einweg Pfandfrei

Apfel-Kirsche
X
Apfel-Kirsche
SAP-Nr. | 340048340 |
EAN-Einzelflasche | 4062139005598 |
EAN-Tray | 4062139005604 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,8 x 13,2 x 26,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 172,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |

Apfel-Erdbeere
X
Apfel-Erdbeere
SAP-Nr. | 340048342 |
EAN-Einzelflasche | 4062139005574 |
EAN-Tray | 4062139005581 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,8 x 13,2 x 26,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 172,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |

Multifrucht
X
Multifrucht
SAP-Nr. | 340048339 |
EAN-Einzelflasche | 4062139005635 |
EAN-Tray | 4062139005642 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,8 x 13,2 x 26,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 172,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |

Apfel-Maracuja
X
Apfel-Maracuja
SAP-Nr. | 340048341 |
EAN-Einzelflasche | 4062139005598 |
EAN-Tray | 4062139005604 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 19,8 x 13,2 x 26,3 |
Traygewicht brutto in kg | 3,24 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 172,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 725 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 8 Monate |
Eistee 0,5-L-PET-Einweg

Pfirsich
X
Pfirsich
SAP-Nr. | 340032317 |
EAN-Einzelflasche | 4060800302311 |
EAN-Tray | 4060800302366 |
Flaschenanzahl je Tray | 24 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 40 x 26,2 x 22,3 |
Traygewicht brutto in kg | 12,96 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 155 |
Palettengewicht brutto in kg | 721 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Zitrone
X
Zitrone
SAP-Nr. | 340046029 |
EAN-Einzelflasche | 4062139003259 |
EAN-Tray | 4062139003280 |
Flaschenanzahl je Tray | 24 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 9 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 54 |
Trayabmessungen in cm | 40 x 26,2 x 22,3 |
Traygewicht brutto in kg | 12,96 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 155 |
Palettengewicht brutto in kg | 720 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Limette
X
Limette
SAP-Nr. | 340042126 |
EAN-Einzelflasche | 4060800303097 |
EAN-Tray | 4060800303103 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 36 |
Lagen je Palette | 6 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 40 x 26,2 x 22,3 |
Traygewicht brutto in kg | 12,96 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 155 |
Palettengewicht brutto in kg | 717 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 9 Monate |
Eistee 0,4 L-PET-Einweg

Sparkling Zitrone
X
Sparkling Zitrone
SAP-Nr. | 340041744 |
EAN-Einzelflasche | 4060800303073 |
EAN-Tray | 4060800303080 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 x 0,4 L |
Trayanzahl je Lage | 21 |
Lagen je Palette | 7 |
Trayanzahl je Palette | 147 |
Trayabmessungen in cm | 24,4 x 18,3 x 21,8 |
Traygewicht brutto in kg | 5,184 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 177 |
Palettengewicht brutto in kg | 788 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 7 Monate |
Eistee 0,33-L-Dose

Pfirsich
X
Pfirsich
SAP-Nr. | 340046434 |
EAN-Einzeldose | 4062139003761 |
EAN-Tray | 4062139003778 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 10 |
Lagen je Palette | 10 |
Trayanzahl je Palette | 100 |
Trayabmessungen in cm | 35,5 x 23,5 x 14,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,74 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 164 |
Palettengewicht brutto in kg | 899 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Sparkling Pfirsich
X
Sparkling Pfirsich
SAP-Nr. | 340045177 |
EAN-Einzeldose | 4062139002825 |
EAN-Tray | 4062139002832 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 10 |
Lagen je Palette | 10 |
Trayanzahl je Palette | 100 |
Trayabmessungen in cm | 35,5 x 23,5 x 14,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,74 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 164 |
Palettengewicht brutto in kg | 900 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Sparkling Zitrone
X
Sparkling Zitrone
SAP-Nr. | 340045175 |
EAN-Einzeldose | 4062139002788 |
EAN-Tray | 4062139002795 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 10 |
Lagen je Palette | 10 |
Trayanzahl je Palette | 100 |
Trayabmessungen in cm | 35,5 x 23,5 x 14,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,75 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 164 |
Palettengewicht brutto in kg | 901 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 Monate |

Sparkling Zitrone Zero
X
Sparkling Zitrone Zero
SAP-Nr. | 340045176 |
EAN-Einzeldose | 4062139002801 |
EAN-Tray | 4062139002818 |
Dosenanzahl je Tray | 24 x 0,33L |
Trayanzahl je Lage | 10 |
Lagen je Palette | 10 |
Trayanzahl je Palette | 100 |
Trayabmessungen in cm | 35,5 x 23,5 x 14,8 |
Traygewicht brutto in kg | 8,63 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 164 |
Palettengewicht brutto in kg | 889 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 9 Monate |
Energy Drink 0,25-L-Dose

Original
X
Original
SAP-Nr. | 340047234 |
EAN-Einzeldose | 4062139004072 |
EAN-Tray | 4062139004089 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,25L |
Trayanzahl je Lage | 24 |
Lagen je Palette | 9 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 22,4 x16,5 x 13,75 |
Traygewicht brutto in kg | 3,3 |
Palettenabmessungen in cm | 78x117x13,75 |
Palettengewicht brutto in kg | 742 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 |

Punched Guava
X
Punched Guava
SAP-Nr. | 340047235 |
EAN-Einzeldose | 4062139004096 |
EAN-Tray | 4062139004102 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,25L |
Trayanzahl je Lage | 24 |
Lagen je Palette | 9 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 22,4 x16,5 x 13,75 |
Traygewicht brutto in kg | 3,3 |
Palettenabmessungen in cm | 78x117x13,75 |
Palettengewicht brutto in kg | 751 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 |

Xdurance
X
Xdurance
SAP-Nr. | 340047236 |
EAN-Einzeldose | 4062139004119 |
EAN-Tray | 4062139004126 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,25L |
Trayanzahl je Lage | 24 |
Lagen je Palette | 9 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 22,4 x16,5 x 13,75 |
Traygewicht brutto in kg | 3,3 |
Palettenabmessungen in cm | 78x117x13,75 |
Palettengewicht brutto in kg | 745 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 |

Original No Sugar
X
Original No Sugar
SAP-Nr. | 340048307 |
EAN-Einzeldose | 4062139005499 |
EAN-Tray | 4062139005505 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,25L |
Trayanzahl je Lage | 24 |
Lagen je Palette | 9 |
Trayanzahl je Palette | 216 |
Trayabmessungen in cm | 22,4 x16,5 x 13,75 |
Traygewicht brutto in kg | 3,3 |
Palettenabmessungen in cm | 78x117x13,75 |
Palettengewicht brutto in kg | 714 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 12 |
Energy Drink 0,5-L-Dose

Original
X
Original
SAP-Nr. | 340047745 |
EAN-Einzeldose | 4062139004454 |
EAN-Tray | 4062139004461 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Zero Zucker
X
Zero Zucker
SAP-Nr. | 340047746 |
EAN-Einzeldose | 4062139004478 |
EAN-Tray | 4062139004485 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Punched Guava
X
Punched Guava
SAP-Nr. | 340016798 |
EAN-Einzeldose | 4060800160126 |
EAN-Tray | 4060800178862 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XDurance
X
XDurance
SAP-Nr. | 340016807 |
EAN-Einzeldose | 4060800160683 |
EAN-Tray | 4060800178886 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XDurance Grape
X
XDurance Grape
SAP-Nr. | 340036616 |
EAN-Einzeldose | 4060800200136 |
EAN-Tray | 4060800200143 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Super Sours Blue Raspberry
X
Super Sours Blue Raspberry
SAP-Nr. | 340016809 |
EAN-Einzeldose | 4060800178701 |
EAN-Tray | 4060800178718 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Super Sours Green Apple
X
Super Sours Green Apple
SAP-Nr. | 340016808 |
EAN-Einzeldose | 4060800178602 |
EAN-Tray | 4060800178664 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Freeze Watermelon
X
Freeze Watermelon
SAP-Nr. | 340023868 |
EAN-Einzeldose | 4060800179678 |
EAN-Tray | 4060800179685 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Freeze Pineapple & Coconut
X
Freeze Pineapple & Coconut
SAP-Nr. | 340027035 |
EAN-Einzeldose | 4060800178053 |
EAN-Tray | 4060800178336 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Baja Juiced El Mango
X
Baja Juiced El Mango
SAP-Nr. | 340040798 |
EAN-Einzeldose | 4060800200341 |
EAN-Tray | 4060800200358 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Baja Juiced Passion Frutas
X
Baja Juiced Passion Frutas
SAP-Nr. | 340040799 |
EAN-Einzeldose | 4060800200372 |
EAN-Tray | 4060800200389 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Baja Juiced Machu Peachu
X
Baja Juiced Machu Peachu
SAP-Nr. | 340044056 |
EAN-Einzelflasche | 4060800200631 |
EAN-Tray | 4060800200648 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,52 x 20,39 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Juiced Mango Orange
X
Juiced Mango Orange
SAP-Nr. | 340016797 |
EAN-Einzelflasche | 4060800160041 |
EAN-Tray | 4060800178879 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XD Power Original
X
XD Power Original
SAP-Nr. | 340044057 |
EAN-Einzelflasche | 4060800200662 |
EAN-Tray | 4060800200679 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,52 x 20,39 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XD Power Berry Blast
X
XD Power Berry Blast
SAP-Nr. | 340041842 |
EAN-Einzeldose | 4060800200563 |
EAN-Tray | 4060800200570 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XD Power Hardcore Apple
X
XD Power Hardcore Apple
SAP-Nr. | 340041841 |
EAN-Einzelflasche | 4060800200532 |
EAN-Tray | 4060800200549 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XD Power Waldmeister
X
XD Power Waldmeister
SAP-Nr. | 340041840 |
EAN-Einzeldose | 4060800200501 |
EAN-Tray | 4060800200518 |
Dosenanzahl je Tray | 12 x 0,5L |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

XD Power Tropical Kick
X
XD Power Tropical Kick
SAP-Nr. | 340046748 |
EAN-Einzeldose | 4062139003990 |
EAN-Tray | 4062139004003 |
Dosenanzahl je Tray | 24 |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 27,5 x 20,4 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6.6 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 975 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |
Hemp Energy Drink 0,5-L-Dose

Hemp Original
X
Hemp Original
SAP-Nr. | 340044929 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002405 |
EAN-Tray | 4062139002412 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 26,8 x 20,2 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,56 |
Palettenabmessungen in cm | 121 x 81 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 970 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Hemp Prickly Cactus
X
Hemp Prickly Cactus
SAP-Nr. | 340044930 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002429 |
EAN-Tray | 4062139002436 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 26,8 x 20,2 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,54 |
Palettenabmessungen in cm | 121 x 81 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 967 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |

Hemp Tropical Burst
X
Hemp Tropical Burst
SAP-Nr. | 340044931 |
EAN-Einzelflasche | 4062139002443 |
EAN-Tray | 4062139002450 |
Flaschenanzahl je Tray | 12 |
Trayanzahl je Lage | 18 |
Lagen je Palette | 8 |
Trayanzahl je Palette | 144 |
Trayabmessungen in cm | 26,8 x 20,2 x 17,1 |
Traygewicht brutto in kg | 6,58 |
Palettenabmessungen in cm | 121 x 81 x 151,8 |
Palettengewicht brutto in kg | 973 |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 18 Monate |
Eiskaffee 0,2-L & 0,25-L-Dose

Espresso
X
Espresso
SAP-Nr. | 340042704 |
EAN-Einzelflasche | 3168930162186 |
EAN-Tray | 3168930162193 |
Flaschenanzahl je Tray | 6 x 0,2 L |
Trayanzahl je Lage | 48 |
Lagen je Palette | 11 |
Trayanzahl je Palette | 528 |
Trayabmessungen in cm | 12 x 16,3 x 11,6 |
Traygewicht brutto in kg | 1,26 |
Palettenabmessungen in cm | 120 x 80 x 142,6 |
Palettengewicht brutto in kg | 690 |
