Doritos Tüten 44 g

Nacho Cheese
X
Nacho Cheese
SAP-Nr. | 340044851 |
EAN-Einzelpackung | 8710398602039 |
EAN-Karton | 8710398160713 |
Packungen je Karton | 80 x 44g |
Kartonanzahl je Lage | 4 |
Lagen je Palette | 2 |
Kartonanzahl je Palette | 8 |
Kartonabmessung in cm | 60 x 40 x 30,8 |
Kartongewicht brutto | 4.026 |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 76,6 |
Palettengewicht brutto | 57 |
MH ab Produktion in Wochen | 26 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Sweet Chilli Pepper
X
Sweet Chilli Pepper
SAP-Nr. | 340044656 |
EAN-Einzelpackung | 8710398603319 |
EAN-Karton | 8710398167552 |
Packungen je Karton | 80 x 44g |
Kartonanzahl je Lage | 4 |
Lagen je Palette | 2 |
Kartonanzahl je Palette | 8 |
Kartonabmessung in cm | 60 x 40 x 30,8 |
Kartongewicht brutto | 4.026 |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 76,6 |
Palettengewicht brutto | 57 |
MH ab Produktion in Wochen | 26 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit
Doritos Tüten 125 g

Nacho Cheese
X
Nacho Cheese
SAP-Nr. | 340003154 |
EAN-Einzelpackung | 8710398600332 |
EAN-Karton | 8710398301420 |
Packungen je Karton | 9 x 125 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 4 |
Kartonanzahl je Palette | 32 |
Kartonabmessung in cm | 30 x 40 x 23,6 |
Kartongewicht brutto | 1,43 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 109,4 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 28 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Sweet Chili Pepper
X
Sweet Chili Pepper
SAP-Nr. | 340029304 |
EAN-Einzelpackung | 4060800183149 |
EAN-Karton | 4060800183156 |
Packungen je Karton | 9 x 125 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 4 |
Kartonanzahl je Palette | 32 |
Kartonabmessung in cm | 30 x 40 x 23,1 |
Kartongewicht brutto | 1,43 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 107,4 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 26 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Sour Cream
X
Sour Cream
SAP-Nr. | 340003155 |
EAN-Einzelpackung | 8710398600349 |
EAN-Karton | 8710398301437 |
Packungen je Karton | 9 x 125 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 4 |
Kartonanzahl je Palette | 32 |
Kartonabmessung in cm | 30 x 40 x 23,1 |
Kartongewicht brutto | 1,43 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 107,4 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 26 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Paprika
X
Paprika
SAP-Nr. | 340037997 |
EAN-Einzelpackung | 4062139000012 |
EAN-Karton | 4062139000029 |
Packungen je Karton | 9 x 125 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 4 |
Kartonanzahl je Palette | 32 |
Kartonabmessung in cm | 30 x 40 x 23,1 |
Kartongewicht brutto | 1,43 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 107,4 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 26 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit
Doritos Tüten 455 g

Doritos Naturel
X
Doritos Naturel
SAP-Nr. | 340045884 |
EAN-Einzelpackung | 8710398520777 |
EAN-Karton | 8710398520784 |
Packungen je Karton | 12 x 455 g |
Kartonanzahl je Lage | 4 |
Lagen je Palette | 2 |
Kartonanzahl je Palette | 8 |
Kartonabmessung in cm | 59,6 x 39,6 x 37,2 |
Kartongewicht brutto | 5,8 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 89,4 |
Palettengewicht brutto | 72 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 26 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit