Lay's Tüten 35 g

Gesalzen
X
Gesalzen
SAP-Nr. | 340031965 |
EAN-Einzelpackung | 4060800184191 |
EAN-Karton | 4060800184207 |
Packungen je Karton | 20 x 35 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 5 |
Kartonanzahl je Palette | 40 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 18 |
Kartongewicht brutto | 1 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 105 |
Palettengewicht brutto | 65 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Paprika
X
Paprika
SAP-Nr. | 340031964 |
EAN-Einzelpackung | 4060800184160 |
EAN-Karton | 4060800184177 |
Packungen je Karton | 20 x 35 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 5 |
Kartonanzahl je Palette | 40 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 18 |
Kartongewicht brutto | 1 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 105 |
Palettengewicht brutto | 65 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit
Lay's Strong Tüten 125 g

Chili & Lime
X
Chili & Lime
SAP-Nr. | 340032718 |
EAN-Einzelpackung | 4060800184504 |
EAN-Karton | 4060800184511 |
Packungen je Karton | 10 x 125 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 4 |
Kartonanzahl je Palette | 32 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 22,6 |
Kartongewicht brutto | 1,569 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 105,4 |
Palettengewicht brutto | 75 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Hot Chicken Wings
X
Hot Chicken Wings
SAP-Nr. | 340032719 |
EAN-Einzelpackung | 4060800184535 |
EAN-Karton | 4060800184542 |
Packungen je Karton | 10 x 125 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 4 |
Kartonanzahl je Palette | 32 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 22,6 |
Kartongewicht brutto | 1,569 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 105,4 |
Palettengewicht brutto | 75 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Jalapeño & Cheese
X
Jalapeño & Cheese
SAP-Nr. | 340040304 |
EAN-Einzelpackung | 4062139000197 |
EAN-Karton | 4062139000203 |
Packungen je Karton | 10 x 125 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 4 |
Kartonanzahl je Palette | 32 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 22,6 |
Kartongewicht brutto | 1,569 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 105,4 |
Palettengewicht brutto | 75 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit
Lay's Tüten 175 g

Gesalzen
X
Gesalzen
SAP-Nr. | 340032784 |
EAN-Einzelpackung | 4060800181596 |
EAN-Karton | 4060800184634 |
Packungen je Karton | 9 x 175 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 3 |
Kartonanzahl je Palette | 24 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 27,5 |
Kartongewicht brutto | 1,904 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 97,5 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Paprika
X
Paprika
SAP-Nr. | 340032723 |
EAN-Einzelpackung | 4060800181534 |
EAN-Karton | 4060800184610 |
Packungen je Karton | 9 x 175 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 3 |
Kartonanzahl je Palette | 24 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 27,5 |
Kartongewicht brutto | 1,904 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 97,5 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Salt & Vinegar
X
Salt & Vinegar
SAP-Nr. | 340037262 |
EAN-Einzelpackung | 4060800185129 |
EAN-Karton | 4060800185136 |
Packungen je Karton | 9 x 175 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 3 |
Kartonanzahl je Palette | 24 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 27,5 |
Kartongewicht brutto | 1,904 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 97,5 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Sour Cream & Onion
X
Sour Cream & Onion
SAP-Nr. | 340032785 |
EAN-Einzelpackung | 4060800181565 |
EAN-Karton | 4060800184658 |
Packungen je Karton | 9 x 175 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 3 |
Kartonanzahl je Palette | 24 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 27,5 |
Kartongewicht brutto | 1,904 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 97,5 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Sour Cream & Black Pepper
X
Sour Cream & Black Pepper
SAP-Nr. | 340032790 |
EAN-Einzelpackung | 4060800183736 |
EAN-Karton | 4060800184757 |
Packungen je Karton | 9 x 175 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 3 |
Kartonanzahl je Palette | 24 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 27,5 |
Kartongewicht brutto | 1,904 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 97,5 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Smoked Bacon
X
Smoked Bacon
SAP-Nr. | 340032786 |
EAN-Einzelpackung | 4060800181787 |
EAN-Karton | 4060800184672 |
Packungen je Karton | 9 x 175 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 3 |
Kartonanzahl je Palette | 24 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 27,5 |
Kartongewicht brutto | 1,904 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 97,5 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit

Hot Spicy
X
Hot Spicy
SAP-Nr. | 340032787 |
EAN-Einzelpackung | 4060800182937 |
EAN-Karton | 4060800184696 |
Packungen je Karton | 9 x 175 g |
Kartonanzahl je Lage | 8 |
Lagen je Palette | 3 |
Kartonanzahl je Palette | 24 |
Kartonabmessung in cm | 39,3 x 29,3 x 27,5 |
Kartongewicht brutto | 1,904 kg |
Palettenabmessung in cm | 120 x 80 x 97,5 |
Palettengewicht brutto | 71 kg |
MH ab Produktion in Wochen | 24 |
MH Garantie für den Handel in Wochen | 12 |
MH = Mindesthaltbarkeit